JUDO CLUB SAUZET Judo - Judo loisir - TaïsoCalendrier - Résultats - Facebook - Règlement intérieur - protocole sanitaire | ![]() |
Année | Age | Catégorie | Licence FFJDA | Cotisation Année | Total Année |
Eveil judo 2017 | 5 ans | Maxi poussins | 41€ | 126€ | 167€ (passeport : +12€) |
Cours initiation 2016 | 6 ans | Petits poussins 1 | 41€ | 126€ | 167€ (si passeport : +12€) |
Cours 2015 | 7 ans | Petits poussins 2 | 41€ | 174€ | 215€ (si passeport : +12€) |
Cours 2014/2013 | 8/9 ans | poussins 1&2 | 41€ | 174€ | 215€ (si passeport : +12€) |
Cours 2012/2011 | 10/11 ans | Benjamin1 Benjamins 2 | 41€ | 174€ | 215€ (si passeport : +12€) |
Cours 2010 2009 2008 | 12/13/14 ans | Minimes 1 Minimes 2 Cadets 1 | 41€ | 174€ | 215€ (si passeport : +12€) |
Cours Adulte 2007 et avant (*,**) | 15 ans et + | Cadets 2/3 Juniors Séniors | 41€ | 198€ | 239€ (si passeport : +12€) |
Judo Jujitsu loisir (*,**) | Adultes | Séniors | 41€ | 189€ | 230€ (si passeport : +12€) |
Katas Expression technique | 13 ans et + | A partir de minimes 2 | |||
Parcours Training | 12 ans et + | A partir de Minimes | 41€ | 126€ | 167€ |
Taïso (**) | Adultes | 1 cours - 2/3 cours | 41€ | 126€ ou 174€ | 167€ ou 215€ |
Taïso Bien être (*) | +60 ans (***) -60 ans sur demande | 1 cours - 3 cours | 41€ | 126€ ou 174€ | 167€ ou 215€ |
* :
*** : Le Taïso santé peut être pratiqué par les -60 ans sur demande pour une activité d'entretien douce.
Divers :
- Passeport sportif (obligatoire pour tous les judokas) :
Le passeport sportif est valable plusieurs années; il permet le suivi des judokas sur plusieurs saisons notamment pour le passage des ceintures. Il doit être signé par le médecin lors du renouvellement du certificat médical.
Jeunes (2009 à 2017) | 12€ |
Adulte (2008 et avant) | 12€ |
2009 changent en passeport Adulte si le passeport jeune arrive à terme | 12€ |
Chèque 1 (1er trimestre) | Licence + Passeport + Cotisation 1er Trimestre (- 30€ réduction 3ème adhérent) |
Chèque 2 (2ème trimestre) | Cotisation 2ème Trimestre |
Chèque 3 (3ème trimestre) | Cotisation 3ème Trimestre |
2017 à 2016 (1h/sem) | 42€ |
2015 et 2008 (2h/sem) | 58€ |
2007 et avant (3h/sem + 2h Taïso + 1h Parcours training) | 66€ |
Judo loisir (1,5h/sem + 2h Taïso + 1h Parcours training) | 63€ |
Parcours Training (1h/sem) | 42€ |
Taïso 1 cours (1h/sem) | 42€ |
Taïso 2/3 cours (2h/sem Täiso + 1h Parcours training) | 58€ |