JUDO CLUB SAUZET Judo - Judo loisir - TaïsoCalendrier - Résultats - Facebook - Règlement intérieur - protocole sanitaire | ![]() |
Année | Age | Catégorie | Licence FFJDA | Cotisation Année | Total Année |
Eveil judo 2016 | 5 ans | Maxi poussins | 40€ | 126€ | 166€ (passeport : +12€) |
Cours initiation 2015 | 6 ans | Petits poussins 1 | 40€ | 126€ | 166€ (si passeport : +12€) |
Cours 2014 | 7 ans | Petits poussins 2 | 40€ | 174€ | 214€ (si passeport : +12€) |
Cours 2013/2012 | 8/9 ans | poussins 1&2 | 40€ | 174€ | 214€ (si passeport : +12€) |
Cours 2011/2010 | 10/11 ans | Benjamin1 Benjamins 2 | 40€ | 174€ | 214€ (si passeport : +12€) |
Cours 2009 2008 2007 | 12/13/14 ans | Minimes 1 Minimes 2 Cadets 1 | 40€ | 174€ | 214€ (si passeport : +12€) |
Cours Adulte 2006 et avant (*,**) | 15 ans et + | Cadets 2/3 Juniors Séniors | 40€ | 198€ | 238€ (si passeport : +12€) |
Judo Jujitsu loisir (*,**) | Adultes | Séniors | 40€ | 189€ | 229€ (si passeport : +8€) |
Katas Expression technique | 13 ans et + | A partir de minimes 2 | |||
Parcours Training | 12 ans et + | A partir de Minimes | 40€ | 126€ | 166€ |
Taïso (**) | Adultes | 1 cours - 2/3 cours | 40€ | 126€ ou 174€ | 166€ ou 214€ |
Taïso Bien être (*) | +60 ans (***) -60 ans sur demande | 1 cours - 3 cours | 40€ | 126€ ou 174€ | 166€ ou 214€ |
* :
*** : Le Taïso santé peut être pratiqué par les -60 ans sur demande pour une activité d'entretien douce.
Divers :
- Passeport sportif (obligatoire pour tous les judokas) :
Le passeport sportif est valable plusieurs années; il permet le suivi des judokas sur plusieurs saisons notamment pour le passage des ceintures. Il doit être signé par le médecin lors du renouvellement du certificat médical.
Jeunes (2010 à 2014) | 12€ |
Adulte (2005 et avant) | 12€ |
2006 changent en passeport Adulte si le passeport jeune arrive à terme | 12€ |
Chèque 1 (1er trimestre) | Licence + Passeport + Cotisation 1er Trimestre (- 30€ réduction 3ème adhérent) |
Chèque 2 (2ème trimestre) | Cotisation 2ème Trimestre |
Chèque 3 (3ème trimestre) | Cotisation 3ème Trimestre |
2016 à 2015 (1h/sem) | 42€ |
2014 et 2007 (2h/sem) | 58€ |
2006 et avant (3h/sem + 2h Taïso + 1h Parcours training) | 66€ |
Judo loisir (1,5h/sem + 2h Taïso + 1h Parcours training) | 63€ |
Parcours Training (1h/sem) | 42€ |
Taïso 1 cours (1h/sem) | 42€ |
Taïso 2/3 cours (2h/sem Täiso + 1h Parcours training) | 58€ |